Details
- Standard 1mm tube thickness
- Schrader valve
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| 12 1-1/2 x 2-1/4 / 35mm | 047853062861 | 12125001 | 12123892341E |
| 20 x 2.20 – 2.50 / 35mm | 047853054361 | 12200007 | 20X2425127E |
| 20 x 2.80 – 3.0 / 35mm | 047853051728 | 5K200467 | KEN29838098E |
| 20 x 3.50 – 4.0 / 35mm | 047853050127 | 20X25573657E | |
| 20 x 3.50 – 4.50 / 35mm | 478530501272 | 12200011 | |
| 24 x 1.0 / 35mm | 047853054415 | 5K310365 | 24X17375757E |
| 24 x 1.50 – 2.0 / 35mm | 047853050714 | 5K300481 | |
| 24 x 1-1/8 x 1-1/2 / 35mm | 047853054446 | 5K330769 | 24X24362308E |
| 24 x 2.0 – 2.40 / 35mm | 047853050707 | 12240009 | 24X24179178E |
| 24 x 2.75 – 3.0 / 35mm | 047853062939 | 12240013-5K360485 | |
| 25 x 1.0 / 35mm | 047853063158 | 5K350478 | |
| 14 x 1.50 – 2.25 / 35mm | 047853054033 | 12140001-5K400448 | KEN30130815E |
| 26 x 1.50 – 1.75 / 35mm | 047853051766 | 12260003 | 26X24305007E |
| 26 x 1.75 – 2.35 / 35mm | 047853050837 | 12260006 | 26X24173491E |
| 26 x 1.75 – 2.35 / 48mm | 047853051391 | 12260007 | 26X24112947E |
| 26 x 3.50 – 4.50 / 48mm | 047853053975 | 5K400364 | |
| 26 x 4.0 – 5.0 / 48mm | 047853051537 | 5K400489 | |
| 27.5 x 1.50 – 1.95 / 48mm | 047853054569 | 5K500684 | 27525797996E |
| 27.5 x 2.0 – 2.40 / 35mm | 047853050738 | 12275008 | |
| 29 x 2.0 – 2.40 / 35mm | 047853053302 | 12290001 | |
| 29 x 2.0 – 2.40 / 48mm | 047853053326 | 12290002 | 29X24796221E |
| 700c x 20 – 28 / 35mm | 047853050769 | 12700001 | 7002742664E |
| 700c x 28 – 35 / 35mm | 047853051155 | 12700006 | |
| 700c x 28 – 35 / 48mm | 047853051148 | 12700007 | 70027339430E |
| 700c x 30 – 43 / 35mm | 047853053890 | 12700011 | |
| 700c x 30 – 43 / 48mm | 047853053906 | 12700012 | 70027941999E |
| 14 x 1.75 – 2.35 / 35mm | 047853054521 | 5K400786 | 14X25323835E |
| 16 x 1.25 – 1.90 / 35mm | 047853051759 | 5K000461 | 16X24478542E |
| 16 x 1.75 – 2.35 / 35mm | 047853050660 | 12160003 | |
| 18 x 1.75 – 2.35 / 35mm | 047853053227 | 5K600468 | |
| 20 x 1.0 - 1.50 / 35mm | 047853061208 | 5K160562 | 20X22725958E |
| 20 x 1.75 – 2.35 / 35mm | 047853051360 | 5K400463 | |
| 20 x 1-1/8 x 1-3/8 / 35mm | 047853050677 | 5K100477 | 20X247550E |
